Mô tả chi tiết
Thức ăn Cá Mú –HAI YU
Quy cách : 20KG/Bao
Đặc tính sản phẩm thức ăn cá Mú
1. Thức ăn có độ ổn định cao trong nước, không làm ô nhiễm nguồn nước
2. Thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng trưởng mạnh của vật nuôi, năng cao sản lượng thu hoạch
Thành phần
Đạm thô >= 45%
Béo thô >= 4%
Xơ thô <= 3%
Tro <= 16%
Nước <= 10%
Quy cách : 20KG/Bao
Đặc tính sản phẩm thức ăn cá Mú
1. Thức ăn có độ ổn định cao trong nước, không làm ô nhiễm nguồn nước
2. Thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng trưởng mạnh của vật nuôi, năng cao sản lượng thu hoạch
| Thức ăn cá MÚ - Dạng viên nổi | ||
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Quy cách |
| GPFF-S | Thức ăn cá MÚ- Dạng viên nổi #0 | Ø 1.0m/m |
| GPFF-1 | Thức ăn cá MÚ- Dạng viên nổi #1 | Ø 2.0m/m |
| GPFF-2 | Thức ăn cá MÚ- Dạng viên nổi #2 | Ø 4.0m/m |
| GPFF-3 | Thức ăn cá MÚ- Dạng viên nổi #3 | Ø 6.0m/m |
| GPFF-4 | Thức ăn cá MÚ- Dạng viên nổi #4 | Ø 8.0m/m |
| GPFF-5 | Thức ăn cá MÚ- Dạng viên nổi #5 | Ø10.0m/m |
| GPFF-6 | Thức ăn cá MÚ- Dạng viên nổi #6 | Ø 12.0m/m |
| GPFF-7 | Thức ăn cá MÚ- Dạng viên nổi #7 | Ø 15.0m/m |
| GPFF-8 | Thức ăn cá MÚ- Dạng viên nổi #8 | Ø 18.0m/m |
| GPFF-9 | Thức ăn cá MÚ- Dạng viên nổi #9 | Ø 22.0m/m |
| GPFF-10 | Thức ăn cá MÚ- Dạng viên nổi #10 | Ø 30.0m/m |
| Thức ăn cá Mú – Dạng viên chìm | ||
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Quy cách |
| GPFS-S | Thức ăn cá Mú – Dạng viên chìm #0 | Ø 1.0m/m |
| GPFS-1 | Thức ăn cá Mú – Dạng viên chìm #1 | Ø 2.0m/m |
| GPFS-2 | Thức ăn cá Mú – Dạng viên chìm #2 | Ø 4.0m/m |
| GPFS-3 | Thức ăn cá Mú – Dạng viên chìm #3 | Ø 6.0m/m |
| GPFS-4 | Thức ăn cá Mú – Dạng viên chìm #4 | Ø 8.0m/m |
| GPFS-5 | Thức ăn cá Mú – Dạng viên chìm #5 | Ø10.0m/m |
| GPFS-6 | Thức ăn cá Mú – Dạng viên chìm #6 | Ø 12.0m/m |
| GPFS-7 | Thức ăn cá Mú – Dạng viên chìm #7 | Ø 15.0m/m |
| GPFS-8 | Thức ăn cá Mú – Dạng viên chìm #8 | Ø 18.0m/m |
| GPFS-9 | Thức ăn cá Mú – Dạng viên chìm #9 | Ø 22.0m/m |
| GPFS-10 | Thức ăn cá Mú – Dạng viên chìm #10 | Ø 30.0m/m |
Thành phần
Đạm thô >= 45%
Béo thô >= 4%
Xơ thô <= 3%
Tro <= 16%
Nước <= 10%
thêm hình ảnh





