Mô tả chi tiết
Thức ăn Cá Giò Cá thương phẩm-HAI YU
Quy cách : 20KG/BAG
Đặc tính
1. Thức ăn có độ ổn định cao trong nước, không làm ô nhiễm nguồn nước
2. Thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng trưởng mạnh của vật nuôi, năng cao sản lượng thu hoạch
THÀNH PHẦN
Đạm thô >=46%
Béo thô >=10 %
Xơ thô <=3 %
Tro <=16%
Nước <= 10%
Quy cách : 20KG/BAG
Đặc tính
1. Thức ăn có độ ổn định cao trong nước, không làm ô nhiễm nguồn nước
2. Thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng trưởng mạnh của vật nuôi, năng cao sản lượng thu hoạch
| Thức ăn cá Giò - dạng nổi | ||
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Quy cách |
| CAF-S | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #0 | Ø 2.0m/m |
| CAF-1 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #1 | Ø 3.0m/m |
| CAF-2 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #2 | Ø 4.0m/m |
| CAF-3 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #3 | Ø 6.0m/m |
| CAF-4 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #4 | Ø 8.0m/m |
| CAF-5 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #5 | Ø 10.0m/m |
| CAF-6 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #6 | Ø12.0m/m |
| CAF-7 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #7 | Ø 15.0m/m |
| CAF-8 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #8 | Ø 20.0m/m |
| CAF-9 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #9 | Ø 25.0m/m |
| CAF-10 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #10 | Ø 30.0m/m |
| Thức ăn cá Giò - dạng chìm | ||
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Quy cách |
| CAS-S | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #0 | Ø 2.0m/m |
| CAS-1 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #1 | Ø 3.0m/m |
| CAS-2 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #2 | Ø 4.0m/m |
| CAS-3 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #3 | Ø 6.0m/m |
| CAS-4 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #4 | Ø 8.0m/m |
| CAS-5 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #5 | Ø 10.0m/m |
| CAS-6 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #6 | Ø12.0m/m |
| CAS-7 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #7 | Ø 15.0m/m |
| CAS-8 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #8 | Ø 20.0m/m |
| CAS-9 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #9 | Ø 25.0m/m |
| CAS-10 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #10 | Ø 30.0m/m |
THÀNH PHẦN
Đạm thô >=46%
Béo thô >=10 %
Xơ thô <=3 %
Tro <=16%
Nước <= 10%
thêm hình ảnh





