Mô tả chi tiết
Thức ăn Cá Giò Cá trưởng thành-HAI YU
Quy cách : 2KG/BAG, 6BAG/CTN
Quy cách : 2KG/BAG, 6BAG/CTN
| Thức ăn cá Giò - dạng nổi | ||
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Quy cách |
| CAF-J0 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #0 | Ø 0.8m/m |
| CAF-J1 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #1 | Ø 1.0m/m |
| CAF-J2 | Thức ăn cá Giò- dạng nổi #2 | Ø 1.6m/m |
| Thức ăn cá Giò - dạng chìm | ||
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Quy cách |
| CAS-J0 | COBIA JUVENILE FEED #0 | Ø 0.8m/m |
| CAS-J1 | COBIA JUVENILE FEED #1 | Ø 1.0m/m |
| CAS-J2 | COBIA JUVENILE FEED #2 | Ø 1.6m/m |
| SINKING FEED | ||
| ITEM NO | ITEM NAME | SPEC |
| CAS-J0 | COBIA JUVENILE FEED #0 | Ø 0.8m/m |
| CAS-J1 | COBIA JUVENILE FEED #1 | Ø 1.0m/m |
| CAS-J2 | COBIA JUVENILE FEED #2 |
Ø 1.6m/m |
| SINKING FEED | ||
| ITEM NO | ITEM NAME | SPEC |
| CAS-J0 | COBIA JUVENILE FEED #0 | Ø 0.8m/m |
| CAS-J1 | COBIA JUVENILE FEED #1 | Ø 1.0m/m |
| CAS-J2 | COBIA JUVENILE FEED #2 |
Ø 1.6m/m |
THÀNH PHẦN
Đạm thô >=48 %
Béo thô >=10 %
Xơ thô <=3 %
Tro <=16%
Nước <= 10%
thêm hình ảnh





